根据学生自主申报、现场打擂评审,现将九州体育·(中国)手机网页版2023-2024学年社会工作奖学金打擂结果公示如下,对以下结果如有异议,请于马老师联系,联系电话0411-84708376,公示截止日期为2024年9月9日17:00,获奖同学需在2024年9月10日24:00前完成奖学金申报。
获奖名单 |
2023级 | 王志乙 | 90.20 | 拟获 |
孙习策 | 88.40 | 拟获 |
王一航 | 86.40 | 拟获 |
李俊哲 | 86.20 | 拟获 |
张喆鸣 | 85.00 |
|
2022级 | 郑心雅 | 93.80 | 拟获 |
叶子萌 | 92.80 | 拟获 |
王昊 | 90.60 | 拟获 |
朱薇烨 | 90.00 | 拟获 |
孙浩元 | 88.20 | 拟获 |
宋宇航 | 87.40 |
|
2021级 | 李梦昕 | 93.20 | 拟获 |
陈晔 | 91.60 | 拟获 |
阳甚祺 | 91.50 | 拟获 |
赵昕禾 | 89.20 | 拟获 |
九州体育·(中国)手机网页版奖学金评审委员会
2024年9月6日